Pôžicky pre podnikateľov a živnostníkov aj s nulovým daňovým priznaním
Doba Splátka Spolu
1. r. 97,30€ 1167,60€
2. r. 49,02€ 1176,48€
3. r. 35,29€ 1270,44€
4. r. 28,52€ 1368,96€
5. r. 24,52€ 1471,20€
6. r. 21,28€ 1532,16€
Doba Splátka Spolu
1. r. 194,61€ 2335,32€
2. r. 98,05€ 2353,20€
3. r. 70,58€ 2540,92€
4. r. 57,04€ 2737,92€
5. r. 49,05€ 2943,00€
6. r. 42,56€ 3064,32€
Doba Splátka Spolu
1. r. 291,91€ 3502,92€
2. r. 147,07€ 3529,68€
3. r. 105,88€ 3811,68€
4. r. 85,56€ 4106,88€
5. r. 73,58€ 4414,80€
6. r. 63,84€ 4596,48€
Doba Splátka Spolu
1. r. 389,22€ 4670,64€
2. r. 196,10€ 4706,40€
3. r. 141,17€ 5082,12€
4. r. 114,08€ 5475,84€
5. r. 98,11€ 7358,40€
6. r. 85,12€ 5886,60€
Doba Splátka Spolu
1. r. 486,53€ 5838,36€
2. r. 245,12€ 5882,88€
3. r. 176,47€ 6352,92€
4. r. 142,60€ 6844,80€
5. r. 122,64€ 7358,40€
6. r. 106,40€ 7660,80€
Doba Splátka Spolu
1. r. 583,83€ 7005,96€
2. r. 294,15€ 7059,60€
3. r. 211,76€ 7623,36€
4. r. 171,12€ 8213,76€
5. r. 147,17€ 8830,20€
6. r. 127,68€ 9192,96€
Doba Splátka Spolu
1. r. 681,14€ 8173,68€
2. r. 343,18€ 8236,32€
3. r. 247,06€ 8894,16€
4. r. 199,64€ 9582,72€
5. r. 171,70€ 10302,00€
6. r. 148,97€ 10725,84€
Doba Splátka Spolu
1. r. 778,45€ 9341,40€
2. r. 392,20€ 9412,80€
3. r. 282,35€ 10164,60€
4. r. 228,17€ 10952,16€
5. r. 196,23€ 11773,80€
6. r. 170,25€ 12258,00€
Doba Splátka Spolu
1. r. 875,75€ 10509,00€
2. r. 441,23€ 10589,52€
3. r. 317,65€ 11435,40€
4. r. 256,69€ 12321,12€
5. r. 220,76€ 13245,60€
6. r. 191,53€ 13790,16€
Doba Splátka Spolu
1. r. 973,06€ 11676,72€
2. r. 490,25€ 11766,00€
3. r. 352,94€ 12705,84€
4. r. 285,21€ 13690,08€
5. r. 245,29€ 14717,40€
6. r. 212,81€ 15322,32€